| NAMA | JUMLAH |
| BEATHEONLYONE | 10000 |
| _R354_ | 10000 |
| LANANK_41 | 10000 |
| C3L | 5000 |
| YAYANKFR | 10000 |
| IQBALMAKASSAR | 10000 |
| GOLLA_EJA | 20000 |
| ANAKMAKASSAR83 | 20000 |
| CHALINGA_ABBYEE | 10000 |
| CHIKAPERTIWI | 50000 |
| DJ_OB3T | 10000 |
| JQI | 10000 |
| BONDANSAY | 10000 |
| ILL_FILL | 10000 |
| PANGERAN_ARJUNA | 10000 |
| TH3_4RT | 10000 |
| BIJ4 | 15000 |
| __SOWHAT | 10000 |
| I_4M3L_I | 10000 |
| 3GT | 10000 |
| TOTAL | 260000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- SUMBANGAN MAIN OWNER ROOM PAM 115,000
- SABTU 16 JANUARI 2011
| NO. | ID | JUMLAH |
| 1 | kuli_pasa | 30.000 |
| 2 | chalinga_abbye | 10.000 |
| 3 | lanank_41 | 5.000 |
| 4 | bondansay | 10.000 |
| 5 | f41r | 30.000 |
| 6 | 3GT | 10.000 |
| 7 | yayankfr | 10.000 |
| 8 | golla_eja | 10.000 |
|
| 115.000 |
BAYAR KOMSUMSI KOPDAR TGL 22/02 DI KAFE ADA RASA Rp.400000
| NO. | ID | JUMLAH |
| 1 | putri_merah | 10.000 |
| 2 | PANGERAN_ARJUNA | 10.000 |
| 3 | B1J4 | 10.000 |
| 4 | EWINK | 10.000 |
| 5 | I_4M3L_I | 10.000 |
| 6 | ALFASIERA | 10.000 |
| 7 | JQI | 10.000 |
| 8 | KULI_PASA | 70.000 |
| 9 | GOLLA_EJA | 25.000 |
| 10 | CHIKA_PERTIWI | 25.000 |
| 11 | THO_MARU | 10.000 |
| 12 | KFG | 20.000 |
| 13 | NANANG_007 | 10.000 |
| 14 | CHALINGA | 10.000 |
| 15 | YAYANKFR | 10.000 |
| 16 | BONDASAY | 10.000 |
| 17 | NININK | 10.000 |
| 18 | ANAKMAKASSAR83 | 20.000 |
| 19 | SVCII | 10.000 |
| 20 | IKBAL_MAKASSAR | 10.000 |
| 21 | DHJEE | 10.000 |
| 22 | THITI | 10.000 |
| 23 | Wni | 10.000 |
| 24 | QMC | 10.000 |
| 25 | AQQQ | 50.000 |
| 26 | LZH | 25.000 |
| 27 | 3SO | 25.000 |
|
| 450.000 + 490.000
|
| NO. | ID | JUMLAH |
| 1 | Pangeran_arjuna | 20.000 |
| 2 | J_ChY | 10.000 |
| 3 | 7_AN | 15.000 |
| 4 | GOLLA_EJA | 10.000 |
|
| 55.000 |
| NO. | ID | JUMLAH |
| 1 | 3ct | 10.000 |
| 2 | i_4M3L_i | 10.000 |
| 3 | AMHIYY | 10.000 |
| 4 | VJ_MONYO | 10.000 |
| 5 | J_Chy | 10.000 |
| 6 | LANINK_41 | 10.000 |
| 7 | SVCII | 10.000 |
| 8 | MYFARID | 10.000 |
| 9 | JQI | 10.000 |
| 10 | _SERENADE_ | 10.000 |
| 11 | AFRYEEPY | 10.000 |
| 12 | CHUWYSULTAN | 10.000 |
| 13 | INDRA_GOKIL07 | 10.000 |
| 14 | RIRIN_SULASTRY | 10.000 |
| 15 | ANAKMAKASSAR83 | 20.000 |
| 16 | L4LE | 3.000 |
| 17 | JEPRET | 20.000 |
| 18 | AQQQ | 50.000 |
| 19 | B1J4 | 10.000 |
| 20 | BHEATHEONLYONE | 10.000 |
| 21 | 5H | 10.000 |
| 22 | 2YG | 10.000 |
| 23 | FUH | 100.000 |
| 24 | JRB | 20.000 |
| 25 | BONDANSAY | 10.000 |
| 26 | MM_J | 10.000 |
| 27 | IPPE_ | 1.750.000 |
|
| 2.163.000 |
SUMBANGAN ROOM PAM 05/02 Rp.100000
SUMBANGAN ARISAN 05/02 Rp.200000
BAYAR KOMSUMSI KOPDAR TGL 05/02 DI KAFE MAMMIRI Rp.563000
TOTAL KESELURUHAN Rp.2.495.000